1,178,850 руб.
Доставка
Транспортными компаниями СДЕК, ПЭК, Деловые линии и дрСамовывоз
г. Пенза, ул.Бекешская 6; ул.Просп. Победы 124Оплата
| Назначение | Для улицы/ Для дома |
|---|---|
| Бренд | Otto Bock |
| Ширина сиденья | 38 см/ 40 см/ 42 см/ 44 см/ 46 см/ 48 см/ 50 см/ 52 см/ 54 см/ 56 см |
| Вес | 190 кг |
| Грузоподъемность | 160 кг/ 200 кг |
| Регулировка высоты сиденья | Да |
| Тип задних колес | Пневматические |
| Ширина | 68 см |
| Глубина сиденья | 38-50 см/ 36-48 см/ 38-56 см |
| Вес брутто | 192 кг |
| Высота | 108 см |
| Высота сиденья | 47 см/ 53 см |
| Габариты в сложенном виде | 55х118х97 см |
| Диаметр задних колес, мм | 23 см/ 25.5 см |
| Диаметр передних колес, мм | 35.5 см |
| Абдуктор | Нет |
| Модификация рамы | Фиксированная |
| Обивка | Нейлоновая |
| Подголовник | Опция |
| Спинка | Нескладная |
| Страна производитель | Германия |
| Тип передних колес | Пневматические |
| Тормоз | Да |
| Угол наклона сиденья | 30°/ 45° |
| Угол наклона спинки | -9°-+30° |
| Фиксаторы для туловища и ног | Опция |
| Высота спинки | 45 см/ 50 см/ 55 см |
| Гарантия | 1 год |
| Подлокотники | Съемные |
| Подножки | Фиксированные |
| Антиопрокидыватели | Нет |
| Высота подлокотников | 22.5-35 см |
| Материал рамы | Алюминий |
| Длина с подножками | 116 см/ 139 см |
| Угол наклона подножек | Нерегулируемый |
| Длина подножек | 25-54 см/ 28-54 см |
| Максимальная высота препятствий | 10 см/ 14 см |
| Максимальный угол подъема | 22° |
| Радиус поворота | 98 см |
| Высота упаковки | 118 см |
| Глубина | 95 см |
| Длина упаковки | 97 см |
| Ширина упаковки | 55 см |
| Дальность хода на одной подзарядке | 50 км |
| Емкость аккумулятора | 94 Ач |
| Скорость | 6 км/ч/ 10 км/ч |
| Тип | Электрическая |
| Тип аккумулятора | Гелевый |
| Контроллер | enAble50 (130 A) |
Коляска с электроприводом Otto Bock C2000 предназначена специально для передвижения на открытом воздухе, в том числе по бездорожью. Модель характеризуется превосходными ходовыми качествами, отличной маневренностью и проходимостью. Независимый привод колес Servo, адаптивная система управления, шасси с регулируемыми амортизаторами существенно повышают удобство управления и безопасность пассажира. Благодаря мощным аккумуляторам запаса автономного хода хватает на 50 км, при этом может развиваться максимальная скорость 6–10 км/ч, что зависит от комплектации.
Даже в базовой версии модель оснащена багажником. Для удобства любого пользователя коляска снабжена массой регулировок. Среди них – изменение высоты и наклона сиденья, положения спинки и подножки.
Другие преимущества Отто Бокк С2000:
В базовую комплектацию входят следующие элементы:
Ознакомиться с техническими особенностями во всех подробностях можно на вкладках «Комплектация» и «Характеристики».
К модели предлагается дополнительное оборудование, позволяющее расширить функционал изделия, адаптировать его к индивидуальным потребностям пользователя:
Высокоманевренная модель Otto Bock C2000 с отличной проходимостью позволяет лицам с ограниченными возможностями и физически ослабленным пожилым людям совершать самостоятельные длительные поездки на значительные расстояния так часто, как им захочется.
Полную информацию относительно технических характеристик, а также комплектации, приобретения и способах доставки наши специалисты предоставят по телефону, указанному на сайте. Совершая покупки в интернет-магазинах, вы существенно экономите время и деньги.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Скорость | 6 / 10 км/ч |
| Аккумуляторные батареи | 94 Ah (C5) гелевые |
| Запас хода | 50 км |
| Контроллер | enAble50 (130 A) |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг / до 200 кг |
| Максимальная высота преодолеваемых препятствий | 10 см (задний привод) 14 см (передний привод) |
| Угол подъема | 22% |
| Общая длина, включая подножки | 116 / 139 см |
| Общая ширина | 68 см |
| Радиус разворота | 98 см |
| Высота сиденья (без подушки) | 47 / 53 см (передний / задний привод) |
| Ширина сиденья | 38 –56 см |
| Глубина сиденья: Стандартное сиденье Контурное сиденье Recaro |
38 – 50 см, с шагом в 2 см 36 – 48 см, с шагом в 2 см 38 – 56 см |
| Угол наклона спинки | от -9° до +30° |
| Угол наклона сиденья | 30° / 45°, электрорегулировка |
| Высота спинки | 45 / 50 / 55 см |
| Высота подлокотников | 22,5 – 35 см |
| Длина подножки: Стандартное сиденье Контурное сиденье |
25 – 54 см 28 – 54 см |